|
Detalhes do produto:
|
| Certificação: | ISO9001, UL, RoHS, CE | Nível de ruído: | Ultra baixo |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 110V | Pureza: | >94,5% |
| Pacote do transporte: | Caixa | Especificação: | 42*40*79cm |
| Realçar: | OEM concentrador do oxigênio de 5 litros,concentrador do oxigênio de em casa 5 litros,concentrador do oxigênio da casa 15 lpm |
||
Detalhes rápidos
| Escala do caudal do oxigênio | 5LMin (pode ser 1L-5L/min ajustado) |
| Concentração de oxigênio | 93% t3% (0-5L/min) |
| Nível de ruído | menos do que 40dB |
| Pressão da tomada | 20kPa-70kPa |
| Amplitude da pressão atmosférica | 86kPa .106kPa |
| Tamanho do produto | 31" 31" 68cm |
| Tamanho do pacote | 42" 39" 80cm |
| GW/NW | 23/21KG |
| quantidade de carregamento do recipiente de 20ft | 180pcs |
| Poder avaliado | 400W |
| Fonte de alimentação | AC110/220V, 50/60Hz |
| Alarme | alarme sujo do filerre, alarme da falha de energia, stopalarm de superaquecimento do compressor, alarme do lowflowrate, baixo alarme da pureza (menos de 82%) |
| Operação e função |
Operação da tela do diodo emissor de luz do toque grande, voz do tellilint transmissão, contrl de Romote, parada programada programada, monitoração da pureza, função de Nebulization; |
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Descrição dos detalhes do produto
relação 1.Operation
Relação conveniente e concisa da operação, conversão da um-chave
a filtragem 2.Triple é mais segura
preto, o primeiro para filtrar grandes partículas da poeira
a grade branca, filtra em segundo a poeira da partícula fina
filtração incorporado. Terceiras bactérias do filtro
3.Test antes do conjunto
O teste cada desempenho, testa o estado de corrida, para assegurar a qualidade de produto, seja responsável para pacientes, e para ser responsável para clientes