|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | ZY-10ZW | Origem: | Hefei-China |
|---|---|---|---|
| Nível sadio: | ≤40db | Fluxo do oxigênio: | Pode ser ajustado (1-10L) |
| Pureza: | >94,5% | Embalagem: | 365*385*371mm 30KG |
| Realçar: | Concentrador médico do oxigênio 10L,Concentrador do oxigênio da PSA 10L,Máquina do concentrador do oxigênio da PSA 10 litros |
||
Gerador móvel 96% médico portátil do oxigênio 10l dos equipamentos PSA da fisioterapia máquina do concentrador do oxigênio de 10 O2 do litro
| Escala do caudal do oxigênio | 10L/Min (pode ser 1L-10L/min ajustado) |
| Concentração de oxigênio | 93% ±3% (0-10L/min) |
| Nível de ruído | 45dB |
| Pressão da tomada | 20kPa-70kPa |
| Amplitude da pressão atmosférica | 86Pa - 106kPa |
| Tamanho do produto | 39*37*78cm |
| Tamanho do pacote | 47.5*46.5*83cm |
| GW/NW | 32/29KG |
| quantidade de carregamento do recipiente de 20ft | 124pcs |
| Poder avaliado | 550W |
| Fonte de alimentação | AC110/220V, 50/60Hz |
| Alarme | alarme filtro-sujo, alarme da falha de energia, superaquecimento do compressor stopalarm, alarme do lowflowrate, baixo alarme da pureza (menos de 82%) |
| Operação e função |
Operação da tela do diodo emissor de luz do toque grande, transmissão inteligente da voz, controle de Romote, parada programada programada, monitoração da pureza, função de Nebulization
|
Descrição do produto
gerador do oxigênio 1.Hot-selling
Uma variedade de modelos escolhem 3/5/8/10L, abastecimento de oxigênio estável a longo prazo, tempo de mais de 20.000 horas, peneira molecular do lítio de grande eficacia, roda universal, operação conveniente, função independente da atomização, conversão da um-chave.
concentrador do oxigênio 2.Medical/homeuse
Tecnologia de núcleo mestra e para assegurar a qualidade de produto estável e segura; Vida útil longa, assegurando-se de que a vida útil seja 1 a 2 vezes mais por muito tempo do que aquela dos pares; Concentração mais estável; Mais economia de energia, 20-30% menos eletricidade do que pares; Mais inteligente, recolha dados tais como o índice de oxigênio e o tempo de serviço,
![]()