Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | Anhui, China | Número do modelo: | ZY-10ZW |
---|---|---|---|
Caudal do oxigênio (L/MIN): | 10L, concentração de oxigênio de 96% | Matéria prima principal: | 100% importou a peneira molecular dos EUA |
Nível de ruído: | 45dB | Amplitude da pressão atmosférica: | 50kPa--106kPa |
Realçar: | Máquina do o2 de Amonoy portátil,10 litros máquina do o2 portátil,10 litros gerador médico do oxigênio para a casa |
Escala do caudal do oxigênio | 10L/Min (pode ser 1L-10L/min ajustado) |
Concentração de oxigênio | 93% ±3% (0-10L/min) |
Nível de ruído | 45dB |
Pressão da tomada | 20kPa-70kPa |
Amplitude da pressão atmosférica | 86Pa - 106kPa |
Tamanho do produto | 39*37*78cm |
Tamanho do pacote | 47.5*46.5*83cm |
GW/NW | 32/29KG |
quantidade de carregamento do recipiente de 20ft | 124pcs |
Poder avaliado | 550W |
Fonte de alimentação | AC110/220V, 50/60Hz |
Alarme | alarme filtro-sujo, alarme da falha de energia, superaquecimento do compressor stopalarm, alarme do lowflowrate, baixo alarme da pureza (menos de 82%) |
Operação e função |
Operação da tela do diodo emissor de luz do toque grande, transmissão inteligente da voz, controle de Romote, parada programada programada, monitoração da pureza, função de Nebulization
|
Descrição do produto
Encontre o concentrador portátil amonoy completo do oxigênio do uso médico dos detalhes 10L
o produto 1.The é abastecimento de oxigênio eficiente e estável
O produto fornece o abastecimento de oxigênio eficiente e estável. Os dados mostram que o abastecimento de oxigênio estável a longo prazo está acima de 94%
silencioso 2.The que umedece o sistema eficazmente para abafar o som
A modalidade de redução do ruído do compressor, para reduzir eficazmente o ruído por 50%
concentrador do oxigênio 3.Portable
Tecnologia de núcleo mestra e para assegurar a qualidade de produto estável e segura; Vida útil longa, assegurando-se de que a vida útil seja 1 a 2 vezes mais por muito tempo do que aquela dos pares; Concentração mais estável; Mais economia de energia, 20-30% menos eletricidade do que pares; Mais inteligente, recolha dados tais como o índice de oxigênio e o tempo de serviço,